| Disponibil | Rezervat | Vândut |
| Bloc | Nivel | Denumire | Tip | Preţ de bază (€) |
Preţ utilităţi standard (€) | Preţ total fără TVA (€) |
|---|
| 1 | 0 | Retail Unit | Retail Unit | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | Retail Unit | Retail Unit | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | Laurel I1 | 2 rooms | 109,216 | 4,684 | 121,900 | |
| 1 | 0 | Laurel I1 | 2 rooms | 109,216 | 4,684 | 121,900 | |
| 1 | 0 | Cedar E1 | Studio | 57,310 | 4,590 | 69,900 | |
| 1 | 0 | Laurel B2 | 2 rooms | 102,816 | 4,684 | 115,500 | |
| 1 | 0 | Cedar E1 | Studio | 57,310 | 4,590 | 69,900 | |
| 1 | 1 | Laurel G1 | Double studio | 83,160 | 4,590 | 95,750 | |
| 1 | 1 | Cedar F1 | Studio | 58,860 | 4,590 | 71,450 | |
| 1 | 1 | Laurel A1 | 2 rooms | 82,216 | 4,684 | 94,900 | |
| 1 | 1 | Cedar C1 | Studio | 49,310 | 4,590 | 61,900 | |
| 1 | 1 | Laurel D1 | 2 rooms | 80,766 | 4,684 | 93,450 | |
| 1 | 1 | Laurel H1 | 2 rooms | 87,766 | 4,684 | 100,450 | |
| 1 | 1 | Laurel I1 | 2 rooms | 87,766 | 4,684 | 100,450 | |
| 1 | 1 | Maple G1 | Double studio | 83,160 | 4,590 | 95,750 | |
| 1 | 1 | Cedar F1 | Studio | 58,860 | 4,590 | 71,450 | |
| 1 | 1 | Cedar D1 | Studio | 54,860 | 4,590 | 67,450 | |
| 1 | 1 | Cedar B1 | Studio | 56,310 | 4,590 | 68,900 | |
| 1 | 1 | Spruce I1 | 3 rooms | 124,602 | 5,298 | 137,900 | |
| 1 | 1 | Spruce E1 | 3 rooms | 113,152 | 5,298 | 126,450 | |
| 1 | 2 | Laurel A1 | 2 rooms | 98,766 | 4,684 | 111,450 | |
| 1 | 2 | Laurel E1 | 2 rooms | 101,216 | 4,684 | 113,900 | |
| 1 | 2 | Laurel H1 | 2 rooms | 106,216 | 4,684 | 118,900 | |
| 1 | 2 | Spruce A1r | 3 rooms | 170,152 | 5,298 | 183,450 | |
| 1 | 2 | Spruce C1 | 3 rooms | 153,602 | 5,298 | 166,900 | |
| 1 | 2 | Spruce E1 | 3 rooms | 133,152 | 5,298 | 146,450 | |
| 1 | 2 | Spruce I1 | 3 rooms | 144,152 | 5,298 | 157,450 | |
| 1 | 2 | Fir A1 | 3 rooms | 131,152 | 5,298 | 144,450 | |
| 1 | 2 | Spruce A1r | 3 rooms | 170,152 | 5,298 | 183,450 | |
| 1 | 3 | Laurel A1 | 2 rooms | 98,766 | 4,684 | 111,450 | |
| 1 | 3 | Laurel H1 | 2 rooms | 106,216 | 4,684 | 118,900 | |
| 1 | 3 | Laurel E1 | 2 rooms | 101,216 | 4,684 | 113,900 | |
| 1 | 3 | Spruce I1 | 3 rooms | 146,602 | 5,298 | 159,900 | |
| 1 | 3 | Fir A1 | 3 rooms | 131,152 | 5,298 | 144,450 | |
| 1 | 3 | Spruce E1 | 3 rooms | 133,152 | 5,298 | 146,450 | |
| 1 | 3 | Spruce C1 | 3 rooms | 153,602 | 5,298 | 166,900 | |
| 1 | 3 | Spruce A1r | 3 rooms | 170,152 | 5,298 | 183,450 | |
| 1 | 3 | Spruce A1r | 3 rooms | 170,152 | 5,298 | 183,450 | |
| 1 | 4 | Laurel A1 | 2 rooms | 100,766 | 4,684 | 113,450 | |
| 1 | 4 | Laurel H1 | 2 rooms | 108,216 | 4,684 | 120,900 | |
| 1 | 4 | Laurel E1 | 2 rooms | 103,216 | 4,684 | 115,900 | |
| 1 | 4 | Spruce I1 | 3 rooms | 149,602 | 5,298 | 162,900 | |
| 1 | 4 | Spruce A1r | 3 rooms | 173,152 | 5,298 | 186,450 | |
| 1 | 4 | Spruce A1r | 3 rooms | 173,152 | 5,298 | 186,450 | |
| 1 | 4 | Spruce C1 | 3 rooms | 156,152 | 5,298 | 169,450 | |
| 1 | 4 | Spruce E1 | 3 rooms | 135,602 | 5,298 | 148,900 | |
| 1 | 4 | Fir A1 | 3 rooms | 133,602 | 5,298 | 146,900 | |
| 1 | 5 | Cedar D1 | Studio | 67,310 | 4,590 | 79,900 | |
| 1 | 5 | Laurel E1 | 2 rooms | 103,216 | 4,684 | 115,900 | |
| 1 | 5 | Spruce A1r | 3 rooms | 173,152 | 5,298 | 186,450 | |
| 1 | 5 | Fir A1 | 3 rooms | 133,602 | 5,298 | 146,900 | |
| 1 | 5 | Spruce I1 | 3 rooms | 149,602 | 5,298 | 162,900 | |
| 1 | 5 | Fir A1 | 3 rooms | 133,602 | 5,298 | 146,900 | |
| 1 | 5 | Spruce A1r | 3 rooms | 165,152 | 5,298 | 178,450 | |
| 1 | 5 | Beech A1 | 4 rooms | 233,065 | 7,935 | 249,000 | |
| 1 | 6 | Laurel E1 | 2 rooms | 108,766 | 4,684 | 121,450 | |
| 1 | 6 | Fir A1 | 3 rooms | 141,152 | 5,298 | 154,450 | |
| 1 | 6 | Spruce I1 | 3 rooms | 158,602 | 5,298 | 171,900 | |
| 1 | 6 | Beech B2 | 4 rooms | 258,065 | 7,935 | 274,000 | |
| 1 | 7 | Laurel E 1 | 2 rooms | 110,766 | 4,684 | 123,450 | |
| 1 | 7 | Fir A1 | 3 rooms | 141,152 | 5,298 | 154,450 | |
| 1 | 7 | Spruce I1 | 3 rooms | 130,438 | 4,684 | 143,122 | |
| 1 | 7 | Beech B1 | 4 rooms | 233,065 | 7,935 | 249,000 | |
| 1 | 8 | Spruce L1 | 3 rooms | 235,702 | 5,298 | 257,000 | |
| 1 | 8 | Beech E1 | 4 rooms | 258,065 | 7,935 | 282,000 |
Foloseşte formularul de mai sus pentru a găsi apartamentul potrivit pentru tine.
Parcările supraterane şi subterane sunt disponibile la preţuri variate.
O gamă de utilităţi vă stă la dispoziţie în pachetele Standard, Premium şi De Luxe.